T-Shirt
Frauen
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
Herren (Unisex)
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
Herren:
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Frauen:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |
C | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Unisex:
S | M | L | XL | XXL | |
A | 48 | 51 | 54 | 57 | 56,5 |
B | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
C | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Batik T-Shirt
Unisex
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
D…Kragenweite
Unisex:
S | M | L | XL | XXL | |
A | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
B | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,2 | 81,2 |
C | 20,6 | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 |
D | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
Sweater
Unisex
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
D…Kragenweite
Unisex:
S | M | L | XL | XXL | |
A | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
B | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
C | 74 | 77,5 | 79 | 83 | 84 |
D | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Hoodie inkl. Oversized
A…Brustbreite
Unisex
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
D…Tailenweite / Bundbreite
E…Saumbreite
Unisex:
S | M | L | XL | XXL | |
A | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
B | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C | 67,6 | 68 | 68,4 | 68,8 | 69,2 |
D | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 |
E | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Unisex (Oversized):
3XL | 4XL | 5XL | |
A | 69,5 | 74 | 78,5 |
B | 80 | 81 | 82 |
C | 69,6 | 70 | 70,4 |
D | 66 | 70,5 | 75 |
E | 59,5 | 64 | 68,5 |
Oversize - Tee
A…Brustbreite
Unisex
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
D…Tailenweite / Bundbreite
E…Saumbreite
Unisex:
S | M | L | XL | XXL | XXL | |
A | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73,5 |
B | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 |
D | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73,5 |
E | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71,5 |
Jacke - Zipper
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
D…Tailenweite / Bundbreite
E…Kragenweite
F…Schulter zu Schulter
Unisex
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
D…Tailenweite / Bundbreite
E…Kragenweite
F…Schulter zu Schulter
Unisex:
S | M | L | XL | XXL | |
A | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
B | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C | 67,6 | 68 | 68,4 | 68,8 | 69,2 |
D | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 |
E | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
F | 44,6 | 46 | 47,4 | 48,8 | 50,2 |
Kleid
A…Brustbreite
Unisex
A…Brustbreite
B…Länge (Körper)
C…Ärmellänge von der Schulter
Unisex:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |
C | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |